詳細情報 |
|||
size: | 8 inch IPS LCD screen | 決断: | 800*1028 高解像度スクリーン |
---|---|---|---|
CPU: | 4コア 1.8GHz | 表面検出: | 5人の同時検出と追跡をサポートする |
The network interface: | 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port, WIFI | 人間の体温検出: | 支援 |
Protection grade: | IP42,Certain dustproof waterproof function | パワー: | DC12V (±10%) |
Power consumption: | 10W MAX | 体重: | 1.3KG |
ハイライト: | 顔認識の赤外線温度計,顔の認識の温度計 |
製品の説明

アクセス制御システムのための顔認識温度熱センサー
モデル:JS-10S-T
応用シナリオ
オフィスエリア,ホテル,ゲートウェイマシン,オフィスビル,学校,ショッピングモール,店舗,コミュニティ,公共サービスおよび管理プロジェクトなどに適しています.
製品の特徴
1顔活性化装置をキャプチャするためにカメラヘッドをサポートします.
2, シリアルポート, wiegand 26, 34 入力・出力,出力コンテンツサポートの設定をサポートする
3ビデオストリームに基づく ダイナミック顔検出と追跡認識アルゴリズム
4. デバイスをサポートして 10000の顔データベースをローカルに保存する;
5顔データベースが 3000 になる場合 認識精度は 99.7% 誤差率は 0.03%
6顔の追跡と検出には約20msかかる.
7双眼帯赤外線補給照明写真頭
8顔認識や知らない人の検出をサポートします.
9. HTTP インターフェイスドッキングをサポートする;
11公共ネットワークとLANの展開をサポートする.
12. メルソン人認証機能をサポートする;
13. 人間の体温検知をサポート (特殊機器)
タブレットの顔認識端末 | |||
製品モデル | JS-10S-T | ||
スクリーン | サイズ | 8インチ IPS LCD画面 | |
明るさ | 350 LU | ||
決議について | 800*1028 高解像度スクリーン | ||
カメラ |
決議について | 200W*200W | |
撮影頭数 | 2 | ||
タイプ | RGBカメラ | ||
アパルチャー | F2で0 | ||
焦点距離 | 6mm | ||
白のバランス | オートマティック | ||
広範囲ダイナミック | サポート | ||
垂直広角 |
|
||
横角 |
|
||
コアパラメータ | CPU | 4コア 1.8GHz | |
デバイスインターフェース | メモリ2GB ストレージ8GB | ||
音声 | 1チャネルオーディオ出力 (ラインアウト) | ||
ビデオ | 1つのHDMI2.0型Aインターフェース | ||
インターフェース | シリアル通信インターフェース | 1 RS232インターフェース | |
リレー出力 | 1 リレーインターフェース | ||
ウィギンスの出力 | 1 Way Wigan 出力インターフェース,サポート Wigan 26 と 34 | ||
ウィギンスの入力 | 1 Way Wigan 入力インターフェース,サポート Wigan 26 と 34 | ||
ネットワークインターフェース | 1 RJ45 10M/100M アダプティブイーサネットポート,WIFI | ||
機能 |
顔検知 | 5人の同時検出と追跡をサポートする | |
1N 顔認識 | 誤認率0.03%という条件で認識精度は99.7%です | ||
異星人検知 | サポート | ||
識別距離の設定 | サポート | ||
ライブテスト | サポート | ||
UI インターフェースの構成 | サポート | ||
設備のリモートアップグレード | サポート | ||
配備方法 | 公共ネットワーク,LANの使用をサポートする | ||
証言する | サポート (IDカードリーダーを別々に購入) | ||
人間の体温検出 | 人間の体温検出 | サポート | |
温度検出距離 | 1メートル以内 | ||
温度測定精度 | ≤ ±0.5°C | ||
温度測定範囲 | 25°C~45°C | ||
熱画像の視野 | 32 x 32°C | ||
訪問者の体温は正常です | サポート | ||
温度アラーム値は設定できます | サポート | ||
過剰な温度アラーム | サポート | ||
常規パラメータ |
保護グレード | IP42 特定の防塵・防水機能 | |
パワー | DC12V ((± 10%) | ||
作業温度 | -10°C~60°C (オプションのサーモスタット) | ||
作業湿度 | 10%~90% | ||
電力消費量 | 10W最大 | ||
サイズ | 240*120*24mm | ||
体重 | ≈1.3kg |
よくある質問
プライスについて
価格は交渉可能で,数量やパッケージに応じて変更できます.
問い合わせをするときは,ご希望の量をお知らせください.
Q.2:サンプルについて,輸送費用は?
貨物は重量,梱包サイズ,国や地方などによって異なります.
このお金を節約するために写真とビデオでロックを確認することができます.
Q.3: サンプルを入手するにはどのくらいの期間が必要ですか?
3-5日以内に配達準備が整います. サンプルは国際エキスプレスで送られます.
DHL,UPS,TNT,FEDEXなどで3~5日以内に届きます.